Poverometro · Regionale
Quanto guadagna un consulente in
Quanto guadagna un consulente in
Emilia-Romagna?
Dati anonimi dalla community di Consulenza Confusa. Aggiornati al 29 luglio 2026 su 121 risposte in Emilia-Romagna.
Home · Poverometro · Emilia-Romagna
121risposte in Emilia-Romagna
42.159 €RAL media regionale
7.2gradimento medio (0–10)
Confronto RAL con l'Italia
-0.4% vs ItaliaMedia nazionale: 42.336 €Mediana regionale
40.000 €RAL media per anni di esperienza — Emilia-Romagna
| Anni | RAL media | Risposte |
|---|---|---|
| 1 anno | 28.135 € ⚠ poche risposte | 17 |
| 2–3 anni | 32.480 € ⚠ poche risposte | 25 |
| 4–7 anni | 41.580 € ⚠ poche risposte | 44 |
| 8–15 anni | 55.480 € ⚠ poche risposte | 30 |
| 16–25 anni | 61.750 € ⚠ poche risposte | 4 |
| 30+ anni | 70.000 € ⚠ poche risposte | 1 |
RAL media per ruolo — Emilia-Romagna
| Ruolo | RAL media | Risposte |
|---|---|---|
| Senior Consultant | 43.347 € ⚠ poche risposte | 43 |
| Analyst | 28.681 € ⚠ poche risposte | 27 |
| Consultant | 33.126 € ⚠ poche risposte | 23 |
| Manager (quadro) | 49.688 € ⚠ poche risposte | 16 |
| Senior Manager | 72.100 € ⚠ poche risposte | 10 |
| Associate Partner | 80.000 € ⚠ poche risposte | 1 |
| Director (Dirigente) | 105.000 € ⚠ poche risposte | 1 |
Benefit — Emilia-Romagna
32%Auto aziendale
4%Stock option
88%Buoni pasto