Poverometro · Regionale
Quanto guadagna un consulente in
Quanto guadagna un consulente in
Puglia?
Dati anonimi dalla community di Consulenza Confusa. Aggiornati al 29 luglio 2026 su 122 risposte in Puglia.
Home · Poverometro · Puglia
122risposte in Puglia
30.052 €RAL media regionale
6gradimento medio (0–10)
Confronto RAL con l'Italia
-29% vs ItaliaMedia nazionale: 42.336 €Mediana regionale
28.000 €RAL media per anni di esperienza — Puglia
| Anni | RAL media | Risposte |
|---|---|---|
| 1 anno | 24.240 € ⚠ poche risposte | 30 |
| 2–3 anni | 27.443 € ⚠ poche risposte | 49 |
| 4–7 anni | 34.959 € ⚠ poche risposte | 37 |
| 8–15 anni | 43.667 € ⚠ poche risposte | 3 |
| 16–25 anni | 56.667 € ⚠ poche risposte | 3 |
| 30+ anni | — ⚠ poche risposte | 0 |
RAL media per ruolo — Puglia
| Ruolo | RAL media | Risposte |
|---|---|---|
| Analyst | 24.769 € | 64 |
| Consultant | 30.697 € ⚠ poche risposte | 29 |
| Senior Consultant | 37.652 € ⚠ poche risposte | 23 |
| Manager (quadro) | 49.000 € ⚠ poche risposte | 5 |
| Senior Manager | 80.000 € ⚠ poche risposte | 1 |
Benefit — Puglia
7%Auto aziendale
4%Stock option
96%Buoni pasto