Poverometro · Regionale
Quanto guadagna un consulente in
Quanto guadagna un consulente in
Puglia?
Dati anonimi dalla community di Consulenza Confusa. Aggiornati al 10 luglio 2026 su 112 risposte in Puglia.
Home · Poverometro · Puglia
112risposte in Puglia
29.414 €RAL media regionale
5.9gradimento medio (0–10)
Confronto RAL con l'Italia
-27.3% vs ItaliaMedia nazionale: 40.440 €Mediana regionale
28.000 €RAL media per anni di esperienza — Puglia
| Anni | RAL media | Risposte |
|---|---|---|
| 0-1 anni | 24.114 € ⚠ poche risposte | 28 |
| 2-3 anni | 27.304 € ⚠ poche risposte | 45 |
| 4-6 anni | 35.014 € ⚠ poche risposte | 35 |
| 7-10 anni | 43.667 € ⚠ poche risposte | 3 |
| 10+ anni | 34.000 € ⚠ poche risposte | 1 |
RAL media per ruolo — Puglia
| Ruolo | RAL media | Risposte |
|---|---|---|
| Analyst | 24.675 € | 61 |
| Consultant | 30.854 € ⚠ poche risposte | 26 |
| Senior Consultant | 38.000 € ⚠ poche risposte | 21 |
| Manager (quadro) | 47.250 € ⚠ poche risposte | 4 |
Benefit — Puglia
6%Auto aziendale
4%Stock option
96%Buoni pasto