Poverometro · Regionale
Quanto guadagna un consulente in
Quanto guadagna un consulente in
Sicilia?
Dati anonimi dalla community di Consulenza Confusa. Aggiornati al 29 luglio 2026 su 24 risposte in Sicilia.
Home · Poverometro · Sicilia
24risposte in Sicilia
36.771 €RAL media regionale
6.8gradimento medio (0–10)
Confronto RAL con l'Italia
-13.1% vs ItaliaMedia nazionale: 42.336 €Mediana regionale
36.000 €RAL media per anni di esperienza — Sicilia
| Anni | RAL media | Risposte |
|---|---|---|
| 1 anno | 18.000 € ⚠ poche risposte | 1 |
| 2–3 anni | 28.700 € ⚠ poche risposte | 5 |
| 4–7 anni | 35.583 € ⚠ poche risposte | 12 |
| 8–15 anni | 49.000 € ⚠ poche risposte | 6 |
| 16–25 anni | — ⚠ poche risposte | 0 |
| 30+ anni | — ⚠ poche risposte | 0 |
RAL media per ruolo — Sicilia
| Ruolo | RAL media | Risposte |
|---|---|---|
| Senior Consultant | 39.269 € ⚠ poche risposte | 13 |
| Consultant | 29.200 € ⚠ poche risposte | 5 |
| Analyst | 25.000 € ⚠ poche risposte | 3 |
| Manager (quadro) | 50.333 € ⚠ poche risposte | 3 |
Benefit — Sicilia
29%Auto aziendale
0%Stock option
92%Buoni pasto