Poverometro · Regionale
Quanto guadagna un consulente in
Quanto guadagna un consulente in
Sardegna?
Dati anonimi dalla community di Consulenza Confusa. Aggiornati al 10 luglio 2026 su 19 risposte in Sardegna.
Home · Poverometro · Sardegna
19risposte in Sardegna
37.947 €RAL media regionale
7.5gradimento medio (0–10)
Confronto RAL con l'Italia
-6.2% vs ItaliaMedia nazionale: 40.440 €Mediana regionale
33.000 €RAL media per anni di esperienza — Sardegna
| Anni | RAL media | Risposte |
|---|---|---|
| 0-1 anni | — ⚠ poche risposte | 0 |
| 2-3 anni | 24.167 € ⚠ poche risposte | 3 |
| 4-6 anni | 33.950 € ⚠ poche risposte | 10 |
| 7-10 anni | 44.250 € ⚠ poche risposte | 4 |
| 10+ anni | 66.000 € ⚠ poche risposte | 2 |
RAL media per ruolo — Sardegna
| Ruolo | RAL media | Risposte |
|---|---|---|
| Senior Consultant | 41.571 € ⚠ poche risposte | 7 |
| Analyst | 26.400 € ⚠ poche risposte | 5 |
| Consultant | 32.000 € ⚠ poche risposte | 5 |
| Manager (quadro) | 53.000 € ⚠ poche risposte | 1 |
| Director (Dirigente) | 85.000 € ⚠ poche risposte | 1 |
Benefit — Sardegna
21%Auto aziendale
11%Stock option
95%Buoni pasto