Poverometro · Regionale
Quanto guadagna un consulente in
Quanto guadagna un consulente in
Lazio?
Dati anonimi dalla community di Consulenza Confusa. Aggiornati al 29 luglio 2026 su 506 risposte in Lazio.
Home · Poverometro · Lazio
506risposte in Lazio
44.941 €RAL media regionale
6.7gradimento medio (0–10)
Confronto RAL con l'Italia
+6.2% vs ItaliaMedia nazionale: 42.336 €Mediana regionale
36.000 €RAL media per anni di esperienza — Lazio
| Anni | RAL media | Risposte |
|---|---|---|
| 1 anno | 28.442 € | 53 |
| 2–3 anni | 31.575 € | 151 |
| 4–7 anni | 42.729 € | 178 |
| 8–15 anni | 63.646 € | 92 |
| 16–25 anni | 90.131 € ⚠ poche risposte | 29 |
| 30+ anni | 130.000 € ⚠ poche risposte | 3 |
RAL media per ruolo — Lazio
| Ruolo | RAL media | Risposte |
|---|---|---|
| Senior Consultant | 42.794 € | 140 |
| Analyst | 29.372 € | 137 |
| Consultant | 33.797 € | 116 |
| Manager (quadro) | 56.159 € | 54 |
| Senior Manager | 69.731 € ⚠ poche risposte | 26 |
| Director (Dirigente) | 95.316 € ⚠ poche risposte | 19 |
| Associate Partner | 112.556 € ⚠ poche risposte | 9 |
| Equity Partner | 227.000 € ⚠ poche risposte | 5 |
Benefit — Lazio
29%Auto aziendale
7%Stock option
94%Buoni pasto