Poverometro · Regionale
Quanto guadagna un consulente in
Quanto guadagna un consulente in
Lazio?
Dati anonimi dalla community di Consulenza Confusa. Aggiornati al 10 luglio 2026 su 438 risposte in Lazio.
Home · Poverometro · Lazio
438risposte in Lazio
41.705 €RAL media regionale
6.6gradimento medio (0–10)
Confronto RAL con l'Italia
+3.1% vs ItaliaMedia nazionale: 40.440 €Mediana regionale
35.000 €RAL media per anni di esperienza — Lazio
| Anni | RAL media | Risposte |
|---|---|---|
| 0-1 anni | 28.441 € ⚠ poche risposte | 49 |
| 2-3 anni | 31.424 € | 140 |
| 4-6 anni | 41.942 € | 154 |
| 7-10 anni | 61.372 € | 72 |
| 10+ anni | 69.391 € ⚠ poche risposte | 23 |
RAL media per ruolo — Lazio
| Ruolo | RAL media | Risposte |
|---|---|---|
| Analyst | 29.409 € | 129 |
| Senior Consultant | 43.134 € | 122 |
| Consultant | 33.753 € | 106 |
| Manager (quadro) | 55.333 € ⚠ poche risposte | 42 |
| Director (Dirigente) | 95.118 € ⚠ poche risposte | 17 |
| Senior Manager | 68.176 € ⚠ poche risposte | 17 |
| Associate Partner | 106.600 € ⚠ poche risposte | 5 |
Benefit — Lazio
25%Auto aziendale
5%Stock option
95%Buoni pasto