Poverometro · Regionale
Quanto guadagna un consulente in
Quanto guadagna un consulente in
Liguria?
Dati anonimi dalla community di Consulenza Confusa. Aggiornati al 10 luglio 2026 su 15 risposte in Liguria.
Home · Poverometro · Liguria
15risposte in Liguria
37.000 €RAL media regionale
6.1gradimento medio (0–10)
Confronto RAL con l'Italia
-8.5% vs ItaliaMedia nazionale: 40.440 €Mediana regionale
35.000 €RAL media per anni di esperienza — Liguria
| Anni | RAL media | Risposte |
|---|---|---|
| 0-1 anni | 32.000 € ⚠ poche risposte | 1 |
| 2-3 anni | 29.500 € ⚠ poche risposte | 4 |
| 4-6 anni | 37.000 € ⚠ poche risposte | 4 |
| 7-10 anni | 42.833 € ⚠ poche risposte | 6 |
| 10+ anni | — ⚠ poche risposte | 0 |
RAL media per ruolo — Liguria
| Ruolo | RAL media | Risposte |
|---|---|---|
| Consultant | 33.375 € ⚠ poche risposte | 8 |
| Senior Consultant | 37.800 € ⚠ poche risposte | 5 |
| Manager (quadro) | 75.000 € ⚠ poche risposte | 1 |
| Analyst | 24.000 € ⚠ poche risposte | 1 |
Benefit — Liguria
0%Auto aziendale
0%Stock option
93%Buoni pasto